JA1

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Roomburg JO18-1 14 40 13 1 0
2 Noordwijk JO18-1 14 29 9 2 3
3 Ypenburg JO18-1 14 25 8 1 5
4 Forescate JO18-1 14 21 6 3 5
5 Qui Vive JO18-1 14 16 5 1 8
6 Hisalis JO18-1 14 16 5 1 8
7 Bloemendaal JO18-2 14 9 3 0 11
8 Rotterdam JO18-2 14 7 2 1 11

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Ypenburg JO18-1 Forescate JO18-1 4-4
Roomburg JO18-1 Noordwijk JO18-1 3-1
Rotterdam JO18-2 Qui Vive JO18-1 3-4
Hisalis JO18-1 Bloemendaal JO18-2 5-0
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Bloemendaal JO18-2 Roomburg JO18-1 3-14
Forescate JO18-1 Rotterdam JO18-2 3-3
Qui Vive JO18-1 Hisalis JO18-1 4-2
MAANDAG 15 NOVEMBER 2021
Ypenburg JO18-1 Noordwijk JO18-1 1-2
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Rotterdam JO18-2 Noordwijk JO18-1 2-7
Qui Vive JO18-1 Bloemendaal JO18-2 3-1
Hisalis JO18-1 Forescate JO18-1 1-5
Ypenburg JO18-1 Roomburg JO18-1 2-6
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Noordwijk JO18-1 Hisalis JO18-1 1-2
Bloemendaal JO18-2 Ypenburg JO18-1 0-4
Roomburg JO18-1 Rotterdam JO18-2 4-0
Forescate JO18-1 Qui Vive JO18-1 4-4
ZATERDAG 12 MAART 2022
Qui Vive JO18-1 Noordwijk JO18-1 1-2
Rotterdam JO18-2 Ypenburg JO18-1 1-5
Hisalis JO18-1 Roomburg JO18-1 0-8
Forescate JO18-1 Bloemendaal JO18-2 7-0
ZATERDAG 19 MAART 2022
Noordwijk JO18-1 Forescate JO18-1 1-3
Roomburg JO18-1 Qui Vive JO18-1 11-0
Rotterdam JO18-2 Bloemendaal JO18-2 1-2
Ypenburg JO18-1 Hisalis JO18-1 3-1
ZATERDAG 26 MAART 2022
Qui Vive JO18-1 Ypenburg JO18-1 3-0
Bloemendaal JO18-2 Noordwijk JO18-1 3-4
Hisalis JO18-1 Rotterdam JO18-2 5-4
Forescate JO18-1 Roomburg JO18-1 1-6
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Noordwijk JO18-1 Roomburg JO18-1 2-2
Qui Vive JO18-1 Rotterdam JO18-2 4-1
Forescate JO18-1 Ypenburg JO18-1 2-4
Bloemendaal JO18-2 Hisalis JO18-1 2-3
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Rotterdam JO18-2 Forescate JO18-1 8-7
Hisalis JO18-1 Qui Vive JO18-1 2-1
Noordwijk JO18-1 Ypenburg JO18-1 3-2
Roomburg JO18-1 Bloemendaal JO18-2 16-0
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Noordwijk JO18-1 Rotterdam JO18-2 8-0
Bloemendaal JO18-2 Qui Vive JO18-1 4-3
ZATERDAG 7 MEI 2022
Forescate JO18-1 Hisalis JO18-1 6-1
VRIJDAG 13 MEI 2022
Roomburg JO18-1 Ypenburg JO18-1 7-0
ZATERDAG 14 MEI 2022
Rotterdam JO18-2 Roomburg JO18-1 1-5
Qui Vive JO18-1 Forescate JO18-1 2-3
Ypenburg JO18-1 Bloemendaal JO18-2 9-2
Hisalis JO18-1 Noordwijk JO18-1 1-1
ZATERDAG 21 MEI 2022
Roomburg JO18-1 Hisalis JO18-1 8-2
Bloemendaal JO18-2 Forescate JO18-1 2-5
Ypenburg JO18-1 Rotterdam JO18-2 5-1
WOENSDAG 25 MEI 2022
Forescate JO18-1 Noordwijk JO18-1 2-4
DINSDAG 31 MEI 2022
Noordwijk JO18-1 Qui Vive JO18-1 2-0
ZATERDAG 4 JUNI 2022
Hisalis JO18-1 Ypenburg JO18-1 0-5
Bloemendaal JO18-2 Rotterdam JO18-2 3-2
DONDERDAG 9 JUNI 2022
Qui Vive JO18-1 Roomburg JO18-1 0-6
ZATERDAG 11 JUNI 2022
Rotterdam JO18-2 Hisalis JO18-1 5-3
Noordwijk JO18-1 Bloemendaal JO18-2 8-2
Roomburg JO18-1 Forescate JO18-1 6-1
Ypenburg JO18-1 Qui Vive JO18-1 5-0